PMB REGULER A FREE
PERBAIKAN DATA MAHASISWA ANGKATAN 2019 REGULER
PERHATIAN: PERIODE INI HANYA UNTUK MAHASISWA 2019 YANG MELENGKAPI BIODATA, MAHASISWA BARU SILAHKAN MELAKUKAN PENDAFTARAN DI PERIODE 2020
Start Registration
1 January 2019
End Registration
31 December 2020
Registration Period
20191
Study System
REGULER KELAS PAGI
Batch
Gelombang 1
STUDY PROGRAM
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | Agribisnis | 70 |
| S1 - Strata 1 | Agroteknologi | 70 |
| S1 - Strata 1 | Akuntansi | 200 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | 100 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Komunikasi | 200 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Ternak | 200 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 350 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 100 |
| S1 - Strata 1 | Prodi Pendidikan Biologi | 100 |
| S1 - Strata 1 | Prodi. Ilmu Administrasi Bisnis (Niaga) | 100 |
| S1 - Strata 1 | Prodi. Ilmu Administrasi Publik (Negara) | 100 |
| S1 - Strata 1 | Prodi. Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar | 100 |
| S1 - Strata 1 | Prodi. Pendidikan PKn | 100 |
| S1 - Strata 1 | Sistem Komputer | 100 |
| S1 - Strata 1 | Sosiologi | 100 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | 100 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Informatika | 100 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil | 100 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
| Selection | Start Date | End Date |
|---|